TAZ-SUS-AlSi
Assigned values
| Characteristic | Value | Uncertainty | Unit |
| Si | 6.71 | 0.42 | % |
| Fe | 0.23 | 0.014 | % |
| Cu | 0.71 | 0.037 | % |
| Mg | 0.0011 | 0.0001 | % |
| Mn | 0.61 | 0.04 | % |
| Cr | 0.023 | 0.001 | % |
| Ni | 0.003 | 0.0002 | % |
| Zn | 0.057 | 0.005 | % |
| Ti | 0.15 | 0.011 | % |
| P | 0.048 | 0.004 | % |
| Sb | 0.005 | 0.0004 | % |
| Sr | 0.045 | 0.003 | % |
| V | 0.008 | 0.0004 | % |
| Zr | 0.002 | 0.0003 | % |
| Ag | <0.001 | % | |
| As | <0.001 | % | |
| B | <0.001 | % | |
| Be | <0.001 | % | |
| Bi | <0.005 | % | |
| Ca | <0.001 | % | |
| Cd | <0.001 | % | |
| Co | <0.001 | % | |
| Ga | <0.001 | % | |
| In | <0.001 | % | |
| La | <0.001 | % | |
| Li | <0.001 | % | |
| Mo | <0.001 | % | |
| Na | <0.001 | % | |
| Pb | <0.001 | % | |
| Sn | <0.001 | % | |
| Al | Balance | % |
