TAZ/2 – Alloy Fe-8Si
Assigned values
| Parameter | Value | Uncertainty | Unit |
| O | 0.002 | 0.001 | % |
| N | 0.018 | 0.003 | % |
| C | 0.136 | 0.005 | % |
| S | 0.037 | 0.003 | % |
| Si | 8.00 | 0.26 | % |
| Mn | 0.282 | 0.011 | % |
| Cr | 2.27 | 0.07 | % |
| Ni | 0.0094 | 0.0014 | % |
| Al | 0.268 | 0.010 | % |
| B | 0.057 | 0.011 | % |
| Ti | 0.0028 | 0.0006 | % |
| V | 0.0016 | 0.0005 | % |
| P | <0.002 | % | |
| Mo | <0.001 | % | |
| As | <0.001 | % | |
| Co | <0.001 | % | |
| Cu | <0.001 | % | |
| Nb | <0.001 | % | |
| Pb | <0.001 | % | |
| Sn | <0.001 | % | |
| W | <0.001 | % | |
| Fe | Balance | % |
