TAZ/3 – Alloy Fe-10Si
Assigned values
| Characteristic | Value | Uncertainty | Unit |
| O | 0.002 | 0.001 | % |
| N | 0.017 | 0.003 | % |
| C | 0.124 | 0.008 | % |
| S | 0.038 | 0.003 | % |
| Si | 9.98 | 0.32 | % |
| Mn | 0.280 | 0.011 | % |
| Cr | 2.20 | 0.07 | % |
| Ni | 0.0098 | 0.0015 | % |
| Al | 0.274 | 0.010 | % |
| B | 0.064 | 0.013 | % |
| Ti | 0.0035 | 0.0007 | % |
| V | 0.0017 | 0.0005 | % |
| P | <0.002 | % | |
| Mo | <0.001 | % | |
| As | <0.001 | % | |
| Co | <0.001 | % | |
| Cu | <0.001 | % | |
| Nb | <0.001 | % | |
| Pb | <0.001 | % | |
| Sn | <0.001 | % | |
| W | <0.001 | % | |
| Fe | Balance | % |
