TAZ-002
Assigned values
| Element | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| C | 0.426 | 0.0069 | % | assigned value |
| Si | 0.256 | 0.0037 | % | assigned value |
| Mn | 0.815 | 0.0069 | % | assigned value |
| P | 0.0081 | 0.0015 | % | assigned value |
| S | 0.0202 | 0.0009 | % | assigned value |
| Cr | 1.130 | 0.0108 | % | assigned value |
| Mo | 0.177 | 0.0036 | % | assigned value |
| Ni | 0.0796 | 0.0015 | % | assigned value |
| Al | 0.0266 | 0.0012 | % | assigned value |
| Co | 0.0086 | 0.0010 | % | assigned value |
| Cu | 0.128 | 0.0017 | % | assigned value |
| Nb | 0.0020 | 0.0005 | % | assigned value |
| Ti | 0.0017 | 0.0003 | % | assigned value |
| V | 0.0042 | 0.0007 | % | assigned value |
| Sn | 0.0089 | 0.0005 | % | assigned value |
| As | 0.0047 | 0.0009 | % | assigned value |
| Ca | 0.0012 | 0.0001 | % | assigned value |
| W | 0.0028 | % | informative | |
| Pb | 0.0005 | % | informative | |
| Zr | 0.0002 | % | informative | |
| Bi | 0.0004 | % | informative | |
| Ce | 0.0026 | % | informative | |
| Se | 0.0029 | % | informative | |
| Ta | 0.0031 | % | informative | |
| B | 0.0004 | % | informative | |
| Zn | 0.0062 | % | informative | |
| La | 0.0003 | % | informative | |
| Ag | 0.0002 | % | informative | |
| N | 0.0059 | % | informative |
