TAZ-018
Assigned values
| Property | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| C | 0.174 | 0.004 | % | certified |
| Si | 0.271 | 0.004 | % | certified |
| Mn | 0.697 | 0.007 | % | certified |
| Cr | 0.238 | 0.005 | % | certified |
| Mo | 0.265 | 0.008 | % | certified |
| Ni | 0.1479 | 0.0028 | % | certified |
| Cu | 0.178 | 0.006 | % | certified |
| Al | 0.0301 | 0.0014 | % | certified |
| Sn | 0.0101 | 0.0008 | % | certified |
| P | 86 | 4 | µg/g | certified |
| S | 53 | 7 | µg/g | certified |
| Co | 95 | 11 | µg/g | certified |
| Ca | 15.7 | 2.3 | µg/g | certified |
| Nb | <50 | µg/g | informative | |
| Ti | <30 | µg/g | informative | |
| V | <25 | µg/g | informative | |
| W | <60 | µg/g | informative | |
| Pb | <20 | µg/g | informative | |
| As | 67 | µg/g | informative | |
| Bi | <20 | µg/g | informative | |
| B | <5 | µg/g | informative | |
| Zn | <10 | µg/g | informative | |
| La | <10 | µg/g | informative | |
| Ag | <30 | µg/g | informative | |
| N | <75 | µg/g | informative |
