TAZ/1 – Alloy Fe-6Si
Assigned values
| Characteristic | Value | Uncertainty | Unit |
| O | 0.002 | 0.001 | % |
| N | 0.025 | 0.003 | % |
| C | 0.128 | 0.005 | % |
| S | 0.047 | 0.001 | % |
| Si | 6.08 | 0.19 | % |
| Mn | 0.268 | 0.011 | % |
| Cr | 2.17 | 0.07 | % |
| Ni | 0.0092 | 0.0014 | % |
| Al | 0.253 | 0.010 | % |
| B | 0.016 | 0.003 | % |
| Ti | 0.0023 | 0.0005 | % |
| V | 0.0013 | 0.0003 | % |
| P | <0.002 | % | |
| Mo | <0.001 | % | |
| As | <0.001 | % | |
| Co | <0.001 | % | |
| Cu | <0.001 | % | |
| Nb | <0.001 | % | |
| Pb | <0.001 | % | |
| Sn | <0.001 | % | |
| W | <0.001 | % | |
| Fe | Balance | % |
