TAZ-011
Assigned values
| Property | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| C | 0.872 | 0.017 | % | certified |
| Si | 0.280 | 0.007 | % | certified |
| Mn | 2.07 | 0.04 | % | certified |
| P | 0.0181 | 0.0014 | % | certified |
| Cr | 0.363 | 0.005 | % | certified |
| Mo | 0.0214 | 0.0010 | % | certified |
| Ni | 0.170 | 0.004 | % | certified |
| Al | 0.0217 | 0.0024 | % | certified |
| Cu | 0.197 | 0.007 | % | certified |
| V | 0.0893 | 0.0016 | % | certified |
| Sn | 0.0127 | 0.0023 | % | certified |
| Co | 95 | 11 | µg/g | certified |
| W | 84 | 13 | µg/g | certified |
| As | 78 | 10 | µg/g | certified |
| S | 37 | µg/g | informative | |
| Nb | <20 | µg/g | informative | |
| Ti | 19 | µg/g | informative | |
| Ca | <10 | µg/g | informative | |
| Sb | <50 | µg/g | informative | |
| B | <10 | µg/g | informative | |
| N | 74 | µg/g | informative |
