TAZ-009
Assigned values
| Characteristic | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| C | 0.448 | 0.014 | % | certified |
| Si | 0.363 | 0.014 | % | certified |
| Mn | 0.240 | 0.011 | % | certified |
| P | 0.0185 | 0.0012 | % | certified |
| Cr | 13.17 | 0.13 | % | certified |
| Mo | 0.0223 | 0.0021 | % | certified |
| Ni | 0.1486 | 0.0014 | % | certified |
| Cu | 0.0373 | 0.0021 | % | certified |
| V | 0.0587 | 0.0029 | % | certified |
| N | 0.0144 | 0.0030 | % | certified |
| S | 25 | 9 | µg/g | certified |
| Co | 0.018 | % | informative | |
| Al | <100 | µg/g | informative | |
| Ti | <50 | µg/g | informative | |
| W | <50 | µg/g | informative | |
| Sn | <75 | µg/g | informative | |
| As | <30 | µg/g | informative | |
| Sb | <50 | µg/g | informative | |
| B | <5 | µg/g | informative |
