TAZ-029
Assigned values
| Characteristic | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| Sb | 1.038 | 0.022 | % | certified |
| Ag | 0.0304 | 0.0012 | % | certified |
| Se | 0.0212 | 0.0010 | % | certified |
| Bi | 0.0165 | 0.0003 | % | certified |
| As | 0.0110 | 0.0009 | % | certified |
| Cu | 7.5 | 0.7 | µg/g | certified |
| Ni | 1.70 | 0.22 | µg/g | certified |
| S | 2.8 | 1.2 | µg/g | certified |
| Te | 4.9 | 0.8 | µg/g | certified |
| Zn | 1.1 | 0.6 | µg/g | certified |
| Sn | <15 | µg/g | informative | |
| Cd | <1,2 | µg/g | informative | |
| In | <1 | µg/g | informative | |
| Pd | <0,5 | µg/g | informative | |
| Pb | 98.93 | % | informative |

