TAZ-010
Assigned values
| Characteristic | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| C | 0.190 | 0.005 | % | certified |
| Si | 0.224 | 0.004 | % | certified |
| Mn | 1.047 | 0.013 | % | certified |
| P | 0.0164 | 0.0014 | % | certified |
| Cr | 0.090 | 0.004 | % | certified |
| Mo | 0.0107 | 0.0010 | % | certified |
| Ni | 0.0675 | 0.0022 | % | certified |
| Al | 0.0253 | 0.0019 | % | certified |
| Cu | 0.192 | 0.007 | % | certified |
| Sn | 0.0124 | 0.0007 | % | certified |
| S | 69 | 13 | µg/g | certified |
| Ti | 14 | 3 | µg/g | certified |
| Ca | 29 | 6 | µg/g | certified |
| Zn | 29 | 3 | µg/g | certified |
| Co | <100 | µg/g | informative | |
| Nb | <25 | µg/g | informative | |
| V | <20 | µg/g | informative | |
| W | <20 | µg/g | informative | |
| Zr | <20 | µg/g | informative | |
| Sb | <50 | µg/g | informative | |
| B | <10 | µg/g | informative | |
| N | <100 | µg/g | informative |
