TAZ-047
Assigned values
| Parameter | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| Si | 0.0313 | 0.0030 | % | certified |
| Fe | 0.753 | 0.023 | % | certified |
| Ni | 1.091 | 0.029 | % | certified |
| Zn | 0.106 | 0.004 | % | certified |
| Pb | 0.0128 | 0.0028 | % | certified |
| Cu | 27 | 5 | µg/g | certified |
| Mn | 62 | 5 | µg/g | certified |
| Mg | 35 | 6 | µg/g | certified |
| Cr | 8 | 2 | µg/g | certified |
| Ti | 16 | 8 | µg/g | certified |
| Ce | <10 | µg/g | certified | |
| Mo | <10 | µg/g | certified | |
| Sr | <2 | µg/g | certified | |
| V | 20 | 2 | µg/g | certified |
| Zr | 4 | 2 | µg/g | certified |
| Sn | 43 | 10 | µg/g | certified |
| Ga | 38 | µg/g | informative | |
| Co | 21 | µg/g | informative | |
| Bi | <10 | µg/g | informative | |
| Ca | <12 | µg/g | informative | |
| Cd | 4 | µg/g | informative | |
| Sb | <10 | µg/g | informative | |
| B | 4 | µg/g | informative |

