TAZ-012
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,294 | 0,012 | % | zertifiziert |
| Si | 0,227 | 0,005 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,553 | 0,006 | % | zertifiziert |
| P | 0,0108 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Cr | 1,922 | 0,024 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,329 | 0,010 | % | zertifiziert |
| Ni | 1,887 | 0,021 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0287 | 0,0016 | % | zertifiziert |
| Co | 0,0170 | 0,0008 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,110 | 0,007 | % | zertifiziert |
| V | 0,0208 | 0,0008 | % | zertifiziert |
| S | 39 | 7 | µg/g | zertifiziert |
| Ti | 26 | 5 | µg/g | zertifiziert |
| Sn | 71 | 6 | µg/g | zertifiziert |
| W | 80 | µg/g | informativ | |
| As | 93 | µg/g | informativ | |
| N | 65 | µg/g | informativ |
