TAZ-001B
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,995 | 0,009 | % | zertifiziert |
| Si | 0,252 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,314 | 0,005 | % | zertifiziert |
| P | 0,0109 | 0,0005 | % | zertifiziert |
| S | 0,0168 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Cr | 1,441 | 0,018 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,0208 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,1631 | 0,0017 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0251 | 0,0011 | % | zertifiziert |
| Co | 0,0079 | 0,0005 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,1709 | 0,0022 | % | zertifiziert |
| Ti | 0,00153 | 0,00026 | % | zertifiziert |
| V | 0,0055 | 0,0005 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,0110 | 0,0007 | % | zertifiziert |
| As | 0,0067 | 0,0006 | % | zertifiziert |
| Nb | 0,0019 | % | informativ | |
| Ca | 0,0004 | % | informativ | |
| B | 0,0004 | % | informativ | |
| Zn | 0,0013 | % | informativ | |
| La | 0,0002 | % | informativ | |
| N | 0,0064 | % | informativ |

