Ausverkauftes Referenzmaterial
TAZ-002
1.7225 / 42CrMo4
Hauptelemente
C | 0,426 % | Cr | 1,130 % |
Si | 0,256 % | Mo | 0,177 % |
Mn | 0,815 % | Ni | 0,0796 % |
P | 0,0081 % | Al | 0,0266 % |
S | 0,0202 % | Cu | 0,128 % |
TAZ-G-01
Gusseisen
Hauptelemente
C | 3,09 % | Cr | 0,338 % |
Si | 1,96 % | Mo | 0,087 % |
Mn | 0,626 % | Ni | 0,449 % |
P | 0,019 % | Cu | 0,573 % |
S | 0,007 % | Sn | 0,098 % |
TAZ-G-02
Gusseisen
Hauptelemente
C | 3,25 % | Cr | 0,409 % |
Si | 2,06 % | Mo | 0,144 % |
Mn | 0,548 % | Ni | 0,600 % |
P | 0,019 % | Cu | 0,627 % |
S | 0,0062 % | Sn | 0,096 % |
TAZ-SUS-AlSi
AlSi7 mod.
Hauptelemente
Si | 6,71 % | Zn | 0,057 % |
Fe | 0,23 % | Ti | 0,15 % |
Cu | 0,71 % | P | 0,048 % |
Mn | 0,61 % | Sr | 0,045 % |
Cr | 0,023 % | V | 0,008 % |
TAZ-E-001
Messing, ähnlich CuZn40
Hauptelemente
Cu | 58,17 % | Pb | 0,061 % |
Fe | 0,256 % | Sn | 0,249 % |
Ni | 0,01 % | Zn | 40,97 % |
TAZ-028
Niedriglegierter Stahl
Hauptelemente
C | 0,156 % | Cr | 0,458 % |
Si | 0,209 % | Cu | 0,460 % |
Mn | 1,444 % | Ni | 0,2564 % |
P | 0,0342 % | V | 0,0679 % |
S | 0,0324 % | Mo | 0,300 % |
TAZ-035
2.4872 / NiCr20AlSi
Hauptelemente
C | 0,032 % | Fe | 0,412 % |
Si | 1,28 % | Al | 3,81 % |
Mn | 0,362 % | B | 0,0042 % |
Cr | 19,5 % |