TAZ-002a
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,421 | 0,010 | % | zertifiziert |
| Si | 0,220 | 0,005 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,729 | 0,006 | % | zertifiziert |
| P | 0,0124 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| S | 0,0256 | 0,0022 | % | zertifiziert |
| Cr | 1,116 | 0,013 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,183 | 0,006 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,0225 | 0,0007 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0272 | 0,0016 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,0164 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| Co | 53 | 6 | µg/g | zertifiziert |
| Ti | 43,7 | 2,3 | µg/g | zertifiziert |
| V | 44 | 5 | µg/g | zertifiziert |
| As | 49 | 9 | µg/g | zertifiziert |
| Ca | 9,4 | 2,2 | µg/g | zertifiziert |
| Nb | <50 | µg/g | informativ | |
| W | <50 | µg/g | informativ | |
| Sn | 15 | µg/g | informativ | |
| Zr | <20 | µg/g | informativ | |
| Sb | <20 | µg/g | informativ | |
| Se | <50 | µg/g | informativ | |
| B | 7 | µg/g | informativ | |
| Zn | <20 | µg/g | informativ | |
| La | <20 | µg/g | informativ | |
| Ag | <20 | µg/g | informativ | |
| N | 37 | µg/g | informativ |

