TAZ-018
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,174 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Si | 0,271 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,697 | 0,007 | % | zertifiziert |
| Cr | 0,238 | 0,005 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,265 | 0,008 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,1479 | 0,0028 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,178 | 0,006 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0301 | 0,0014 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,0101 | 0,0008 | % | zertifiziert |
| P | 86 | 4 | µg/g | zertifiziert |
| S | 53 | 7 | µg/g | zertifiziert |
| Co | 95 | 11 | µg/g | zertifiziert |
| Ca | 15,7 | 2,3 | µg/g | zertifiziert |
| Nb | <50 | µg/g | informativ | |
| Ti | <30 | µg/g | informativ | |
| V | <25 | µg/g | informativ | |
| W | <60 | µg/g | informativ | |
| Pb | <20 | µg/g | informativ | |
| As | 67 | µg/g | informativ | |
| Bi | <20 | µg/g | informativ | |
| B | <5 | µg/g | informativ | |
| Zn | <10 | µg/g | informativ | |
| La | <10 | µg/g | informativ | |
| Ag | <30 | µg/g | informativ | |
| N | <75 | µg/g | informativ |
