TAZ-011
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ | 
| C | 0,872 | 0,017 | % | zertifiziert | 
| Si | 0,280 | 0,007 | % | zertifiziert | 
| Mn | 2,07 | 0,04 | % | zertifiziert | 
| P | 0,0181 | 0,0014 | % | zertifiziert | 
| Cr | 0,363 | 0,005 | % | zertifiziert | 
| Mo | 0,0214 | 0,0010 | % | zertifiziert | 
| Ni | 0,170 | 0,004 | % | zertifiziert | 
| Al | 0,0217 | 0,0024 | % | zertifiziert | 
| Cu | 0,197 | 0,007 | % | zertifiziert | 
| V | 0,0893 | 0,0016 | % | zertifiziert | 
| Sn | 0,0127 | 0,0023 | % | zertifiziert | 
| Co | 95 | 11 | µg/g | zertifiziert | 
| W | 84 | 13 | µg/g | zertifiziert | 
| As | 78 | 10 | µg/g | zertifiziert | 
| S | 37 | µg/g | informativ | |
| Nb | <20 | µg/g | informativ | |
| Ti | 19 | µg/g | informativ | |
| Ca | <10 | µg/g | informativ | |
| Sb | <50 | µg/g | informativ | |
| B | <10 | µg/g | informativ | |
| N | 74 | µg/g | informativ | 
 
											
				 
			
					