TAZ-013
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 1,55 | 0,04 | % | zertifiziert |
| Si | 0,275 | 0,016 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,322 | 0,009 | % | zertifiziert |
| P | 0,0199 | 0,0020 | % | zertifiziert |
| Cr | 11,93 | 0,11 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,720 | 0,018 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,376 | 0,014 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0213 | 0,0023 | % | zertifiziert |
| Co | 0,0190 | 0,0028 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,070 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Nb | 0,0129 | 0,0022 | % | zertifiziert |
| V | 0,99 | 0,04 | % | zertifiziert |
| W | 0,027 | 0,004 | % | zertifiziert |
| N | 0,024 | 0,004 | % | zertifiziert |
| S | 32 | µg/g | informativ | |
| Ti | <50 | µg/g | informativ | |
| Pb | <50 | µg/g | informativ | |
| Sn | 46 | µg/g | informativ | |
| As | 33 | µg/g | informativ |
