TAZ-010
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,190 | 0,005 | % | zertifiziert |
| Si | 0,224 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Mn | 1,047 | 0,013 | % | zertifiziert |
| P | 0,0164 | 0,0014 | % | zertifiziert |
| Cr | 0,090 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,0107 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,0675 | 0,0022 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0253 | 0,0019 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,192 | 0,007 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,0124 | 0,0007 | % | zertifiziert |
| S | 69 | 13 | µg/g | zertifiziert |
| Ti | 14 | 3 | µg/g | zertifiziert |
| Ca | 29 | 6 | µg/g | zertifiziert |
| Zn | 29 | 3 | µg/g | zertifiziert |
| Co | <100 | μg/g | informativ | |
| Nb | <25 | μg/g | informativ | |
| V | <20 | μg/g | informativ | |
| W | <20 | μg/g | informativ | |
| Zr | <20 | μg/g | informativ | |
| Sb | <50 | μg/g | informativ | |
| B | <10 | μg/g | informativ | |
| N | <100 | μg/g | informativ |
