TAZ-007
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,0221 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Si | 0,424 | 0,0085 | % | zertifiziert |
| Mn | 1,64 | 0,0323 | % | zertifiziert |
| P | 0,0370 | 0,0029 | % | zertifiziert |
| S | 0,0231 | 0,0013 | % | zertifiziert |
| Cr | 16,61 | 0,0359 | % | zertifiziert |
| Mo | 2,06 | 0,0197 | % | zertifiziert |
| Ni | 10,17 | 0,13 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0060 | 0,0026 | % | zertifiziert |
| Co | 0,157 | 0,0019 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,406 | 0,0086 | % | zertifiziert |
| Nb | 0,0083 | 0,0061 | % | zertifiziert |
| V | 0,0648 | 0,0046 | % | zertifiziert |
| Ti | 0,0030 | % | informativ | |
| W | 0,042 | % | informativ | |
| Pb | 0,0006 | % | informativ | |
| Sn | 0,012 | % | informativ | |
| As | 0,0071 | % | informativ | |
| Ca | 0,0012 | % | informativ | |
| B | 0,0007 | % | informativ | |
| N | 0,083 | % | informativ |
