TAZ-006
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,0205 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| Si | 0,488 | 0,0101 | % | zertifiziert |
| Mn | 1,902 | 0,0391 | % | zertifiziert |
| P | 0,0251 | 0,0024 | % | zertifiziert |
| S | 0,0256 | 0,0024 | % | zertifiziert |
| Cr | 16,63 | 0,0269 | % | zertifiziert |
| Mo | 2,112 | 0,0184 | % | zertifiziert |
| Ni | 10,99 | 0,0868 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0094 | 0,0028 | % | zertifiziert |
| Co | 0,244 | 0,0030 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,252 | 0,0050 | % | zertifiziert |
| Nb | 0,0074 | 0,0034 | % | zertifiziert |
| Ti | 0,137 | 0,0053 | % | zertifiziert |
| V | 0,0611 | 0,0039 | % | zertifiziert |
| W | 0,0180 | % | informativ | |
| Pb | 0,0008 | % | informativ | |
| Sn | 0,0094 | % | informativ | |
| As | 0,0231 | % | informativ | |
| Ca | 0,0005 | % | informativ | |
| B | 0,0047 | % | informativ | |
| N | 0,0230 | % | informativ |
