TAZ-047
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| Si | 0,0313 | 0,0030 | % | zertifiziert |
| Fe | 0,753 | 0,023 | % | zertifiziert |
| Ni | 1,091 | 0,029 | % | zertifiziert |
| Zn | 0,106 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Pb | 0,0128 | 0,0028 | % | zertifiziert |
| Cu | 27 | 5 | µg/g | zertifiziert |
| Mn | 62 | 5 | µg/g | zertifiziert |
| Mg | 35 | 6 | µg/g | zertifiziert |
| Cr | 8 | 2 | µg/g | zertifiziert |
| Ti | 16 | 8 | µg/g | zertifiziert |
| Ce | <10 | µg/g | zertifiziert | |
| Mo | <10 | µg/g | zertifiziert | |
| Sr | <2 | µg/g | zertifiziert | |
| V | 20 | 2 | µg/g | zertifiziert |
| Zr | 4 | 2 | µg/g | zertifiziert |
| Sn | 43 | 10 | µg/g | zertifiziert |
| Ga | 38 | µg/g | informativ | |
| Co | 21 | µg/g | informativ | |
| Bi | <10 | µg/g | informativ | |
| Ca | <12 | µg/g | informativ | |
| Cd | 4 | µg/g | informativ | |
| Sb | <10 | µg/g | informativ | |
| B | 4 | µg/g | informativ |

