TAZ-029
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| Sb | 1,038 | 0,022 | % | zertifiziert |
| Ag | 0,0304 | 0,0012 | % | zertifiziert |
| Se | 0,0212 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Bi | 0,0165 | 0,0003 | % | zertifiziert |
| As | 0,0110 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| Cu | 7,5 | 0,7 | µg/g | zertifiziert |
| Ni | 1,70 | 0,22 | µg/g | zertifiziert |
| S | 2,8 | 1,2 | µg/g | zertifiziert |
| Te | 4,9 | 0,8 | µg/g | zertifiziert |
| Zn | 1,1 | 0,6 | µg/g | zertifiziert |
| Sn | <15 | µg/g | informativ | |
| Cd | <1,2 | µg/g | informativ | |
| In | <1 | µg/g | informativ | |
| Pd | <0,5 | µg/g | informativ | |
| Pb | 98,93 | % | informativ |
