TAZ-013a
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 1,60 | 0,04 | % | zertifiziert |
| Si | 0,292 | 0,012 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,327 | 0,010 | % | zertifiziert |
| P | 0,0207 | 0,0024 | % | zertifiziert |
| S | 0,0026 | 0,0011 | % | zertifiziert |
| Cr | 12,0 | 0,4 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,752 | 0,015 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,381 | 0,012 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0187 | 0,0013 | % | zertifiziert |
| Co | 0,0189 | 0,0021 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,070 | 0,010 | % | zertifiziert |
| V | 1,01 | 0,05 | % | zertifiziert |
| W | 0,022 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,0044 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| B | 0,00032 | 0,00021 | % | zertifiziert |
| N | 0,0233 | 0,0029 | % | zertifiziert |
| Fe | 83,4 | 0,8 | % | zertifiziert |
| Nb | 129 | µg/g | informativ | |
| Ti | <50 | µg/g | informativ | |
| Pb | <50 | µg/g | informativ | |
| As | 31 | µg/g | informativ |

