TAZ-G-02
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit |
| C | 3,25 | 0,07 | % |
| Si | 2,06 | 0,07 | % |
| Mn | 0,548 | 0,018 | % |
| P | 0,019 | 0,002 | % |
| S | 0,0062 | 0,001 | % |
| Cr | 0,409 | 0,012 | % |
| Mo | 0,144 | 0,009 | % |
| Ni | 0,600 | 0,018 | % |
| Al | 0,040 | 0,004 | % |
| Co | 0,003 | 0,007 | % |
| Cu | 0,627 | 0,029 | % |
| Nb | 0,004 | 0,005 | % |
| Sn | 0,096 | 0,010 | % |
| Ti | 0,003 | 0,001 | % |
| Mg | 0,032 | 0,001 | % |
| Sb | 0,011 | 0,002 | % |
| As | <0,001 | % | |
| Pb | <0,001 | % | |
| V | <0,001 | % | |
| W | <0,001 | % |
