TAZ-G-01
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit |
| C | 3,09 | 0,07 | % |
| Si | 1,96 | 0,07 | % |
| Mn | 0,626 | 0,018 | % |
| P | 0,019 | 0,002 | % |
| S | 0,007 | 0,001 | % |
| Cr | 0,338 | 0,012 | % |
| Mo | 0,087 | 0,009 | % |
| Ni | 0,449 | 0,018 | % |
| Al | 0,036 | 0,004 | % |
| As | 0,003 | 0,001 | % |
| Co | 0,069 | 0,007 | % |
| Cu | 0,573 | 0,029 | % |
| Nb | 0,053 | 0,005 | % |
| Sn | 0,098 | 0,010 | % |
| Ti | 0,007 | 0,001 | % |
| V | 0,052 | 0,005 | % |
| W | 0,066 | 0,007 | % |
| Mg | 0,006 | 0,001 | % |
| Sb | 0,005 | 0,002 | % |
| Pb | < 0,001 | % |
