TAZ-043
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| Zn | 0,113 | 0,002 | % | zugewiesener Wert |
| Pb | 0,0091 | 0,0017 | % | zugewiesener Wert |
| Sn | 0,013 | 0,005 | % | zugewiesener Wert |
| P | 0,0075 | 0,0008 | % | zugewiesener Wert |
| Mn | 9,42 | 0,10 | % | zugewiesener Wert |
| Fe | 3,05 | 0,04 | % | zugewiesener Wert |
| Ni | 2,91 | 0,21 | % | zugewiesener Wert |
| Si | 0,079 | 0,018 | % | zugewiesener Wert |
| Cr | 0,010 | 0,004 | % | zugewiesener Wert |
| Co | 0,0031 | 0,0004 | % | zugewiesener Wert |
| Al | 8,06 | 0,19 | % | zugewiesener Wert |
| Ag | 0,0035 | 0,0012 | % | zugewiesener Wert |
| Cu | 76,15 | 0,24 | % | zugewiesener Wert |
| As | <0,005 | % | informativ | |
| Sb | <0,005 | % | informativ | |
| Bi | <0,01 | % | informativ | |
| S | <0,02 | % | informativ | |
| Zr | <0,001 | % | informativ | |
| Mg | <0,001 | % | informativ | |
| Be | <0,001 | % | informativ | |
| Cd | <0,001 | % | informativ | |
| Se | <0,005 | % | informativ | |
| Te | <0,01 | % | informativ | |
| Ti | <0,001 | % | informativ |
