TAZ-028
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit |
| C | 0,156 | 0,005 | % |
| Si | 0,209 | 0,005 | % |
| Mn | 1,444 | 0,012 | % |
| P | 0,0342 | 0,0011 | % |
| S | 0,0324 | 0,0019 | % |
| Cr | 0,458 | 0,004 | % |
| Cu | 0,460 | 0,008 | % |
| Ni | 0,2564 | 0,0027 | % |
| V | 0,0679 | 0,0015 | % |
| Mo | 0,300 | 0,004 | % |
| Al | 0,0175 | 0,0012 | % |
| Nb | 0,0420 | 0,0015 | % |
| Ti | 0,0290 | 0,0010 | % |
| Sn | 0,0147 | 0,0006 | % |
| Zn | 0,0143 | 0,0010 | % |
| Pb | 0,0350 | 0,0023 | % |
| N | 0,0115 | 0,0008 | % |
| As | <10 | µg/g | |
| Co | 11 | µg/g | |
| Ca | <5 | µg/g | |
| B | <10 | µg/g | |
| W | <50 | µg/g | |
| Zr | <20 | µg/g |
