TAZ-002
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,426 | 0,0069 | % | zugewiesener Wert |
| Si | 0,256 | 0,0037 | % | zugewiesener Wert |
| Mn | 0,815 | 0,0069 | % | zugewiesener Wert |
| P | 0,0081 | 0,0015 | % | zugewiesener Wert |
| S | 0,0202 | 0,0009 | % | zugewiesener Wert |
| Cr | 1,130 | 0,0108 | % | zugewiesener Wert |
| Mo | 0,177 | 0,0036 | % | zugewiesener Wert |
| Ni | 0,0796 | 0,0015 | % | zugewiesener Wert |
| Al | 0,0266 | 0,0012 | % | zugewiesener Wert |
| Co | 0,0086 | 0,0010 | % | zugewiesener Wert |
| Cu | 0,128 | 0,0017 | % | zugewiesener Wert |
| Nb | 0,0020 | 0,0005 | % | zugewiesener Wert |
| Ti | 0,0017 | 0,0003 | % | zugewiesener Wert |
| V | 0,0042 | 0,0007 | % | zugewiesener Wert |
| Sn | 0,0089 | 0,0005 | % | zugewiesener Wert |
| As | 0,0047 | 0,0009 | % | zugewiesener Wert |
| Ca | 0,0012 | 0,0001 | % | zugewiesener Wert |
| W | 0,0028 | % | informativ | |
| Pb | 0,0005 | % | informativ | |
| Zr | 0,0002 | % | informativ | |
| Bi | 0,0004 | % | informativ | |
| Ce | 0,0026 | % | informativ | |
| Se | 0,0029 | % | informativ | |
| Ta | 0,0031 | % | informativ | |
| B | 0,0004 | % | informativ | |
| Zn | 0,0062 | % | informativ | |
| La | 0,0003 | % | informativ | |
| Ag | 0,0002 | % | informativ | |
| N | 0,0059 | % | informativ |
