TAZ-048
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,105 | 0,006 | % | zertifiziert |
| Si | 0,077 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,0452 | 0,0017 | % | zertifiziert |
| Cr | 10,27 | 0,05 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,087 | 0,006 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,649 | 0,010 | % | zertifiziert |
| V | 0,190 | 0,006 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,0332 | 0,0021 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0095 | 0,0008 | % | zertifiziert |
| W | 1,72 | 0,07 | % | zertifiziert |
| Co | 3,26 | 0,05 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,0024 | 0,0004 | % | zertifiziert |
| Nb | 0,055 | 0,004 | % | zertifiziert |
| P | <0,005 | % | zertifiziert | |
| S | <0,001 | % | zertifiziert | |
| Ti | <0,002 | % | zertifiziert | |
| B | <0,005 | % | zertifiziert | |
| As | <0,005 | % | zertifiziert | |
| Sb | <0,01 | % | zertifiziert |

