TAZ-044
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Einheit | Merkmal | Wert | Einheit |
| C | <11 | µg/g | Nb | <2 | µg/g |
| Si | <49 | µg/g | Ti | <1 | µg/g |
| Mn | <14 | µg/g | V | <2 | µg/g |
| P | <6 | µg/g | W | <9 | µg/g |
| S | <6 | µg/g | Pb | <3 | µg/g |
| Cr | <5 | µg/g | Sn | <2 | µg/g |
| Mo | <0,5 | µg/g | As | <3 | µg/g |
| Ni | <4 | µg/g | Zr | <2 | µg/g |
| Al | <5 | µg/g | Bi | <2 | µg/g |
| Co | <5 | µg/g | Ca | <0,6 | µg/g |
| Cu | <5 | µg/g | Ce | <3 | µg/g |
| Sb | <10 | µg/g | Se | <5 | µg/g |
| Te | <2 | µg/g | Ta | <8 | µg/g |
| B | <3 | µg/g | Zn | <0,5 | µg/g |
| La | <4 | µg/g | Ag | <0,4 | µg/g |
| N | <9 | µg/g |

