TAZ-038
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| Dy | 10,67 | 0,32 | % | zugewiesener Wert |
| Nd | 1,07 | 0,11 | % | zugewiesener Wert |
| Zn | 1,14 | 0,06 | % | zugewiesener Wert |
| Zr | 0,198 | 0,024 | % | zugewiesener Wert |
| Mn | 0,0145 | % | informativ | |
| Al | 0,011 | % | informativ | |
| Si | 0,0011 | % | informativ | |
| Fe | 0,0049 | % | informativ | |
| Cu | 0,0009 | % | informativ | |
| Ni | 0,0002 | % | informativ | |
| Ag | <0,00005 | % | informativ | |
| Ca | 0,0097 | % | informativ | |
| Pb | 0,0039 | % | informativ | |
| Sn | 0,0003 | % | informativ | |
| La | 0,0013 | % | informativ | |
| Ce | 0,0004 | % | informativ | |
| Th | 0,0007 | % | informativ | |
| Pr | 0,0014 | % | informativ | |
| Y | 0,0543 | % | informativ | |
| Be | <0,0000005 | % | informativ | |
| Cd | <0,00005 | % | informativ | |
| Sr | <0,0001 | % | informativ | |
| Li | <0,0000005 | % | informativ | |
| P | <0,0001 | % | informativ | |
| Mg | Matrix | informativ |
