TAZ-Guss-NL-02
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit |
| C | 3,31 | 0,080 | % |
| Si | 1,87 | 0,067 | % |
| Mn | 0,745 | 0,025 | % |
| P | 0,049 | 0,004 | % |
| S | 0,012 | 0,003 | % |
| Cr | 0,317 | 0,012 | % |
| Mo | 0,789 | 0,031 | % |
| Ni | 0,108 | 0,006 | % |
| Al | 0,048 | 0,003 | % |
| Co | 0,002 | 0,001 | % |
| Cu | 0,310 | 0,015 | % |
| Ti | 0,067 | 0,002 | % |
| V | 0,505 | 0,035 | % |
| W | 0,060 | 0,006 | % |
| As | 0,005 | 0,002 | % |
| Sb | 0,006 | 0,002 | % |
| Sn | 0,053 | 0,005 | % |
| Nb | < 0,001 | % | |
| Pb | <0,001 | % | |
| Mg | <0,001 | % |
