TAZ-Guss-HL-02
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit |
| C | 0,956 | 0,023 | % |
| Si | 3,90 | 0,13 | % |
| Mn | 0,009 | 0,003 | % |
| P | 0,267 | 0,017 | % |
| S | 0,0032 | 0,001 | % |
| Cr | 2,45 | 0,07 | % |
| Ni | 3,69 | 0,15 | % |
| Al | 0,009 | 0,002 | % |
| Co | 0,018 | 0,003 | % |
| Cu | 1,57 | 0,045 | % |
| Nb | 0,077 | 0,008 | % |
| Ti | 0,003 | 0,003 | % |
| V | 0,002 | 0,001 | % |
| W | 0,777 | 0,042 | % |
| Mg | 0,005 | 0,001 | % |
| Sb | 0,014 | 0,003 | % |
| Mo | <0,001 | % | |
| As | <0,001 | % | |
| Pb | <0,001 | % | |
| Sn | <0,001 | % |
