TAZ-003A
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,178 | 0,0055 | % | zertifiziert |
| Si | 0,286 | 0,0054 | % | zertifiziert |
| Mn | 1,181 | 0,0105 | % | zertifiziert |
| P | 0,0130 | 0,0013 | % | zertifiziert |
| S | 0,0227 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Cr | 1,059 | 0,0113 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,0110 | 0,0013 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,0362 | 0,0016 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0212 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Co | 0,0047 | 0,0011 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,0518 | 0,0021 | % | zertifiziert |
| Nb | 0,0016 | 0,0007 | % | zertifiziert |
| Ti | 0,0009 | 0,0002 | % | zertifiziert |
| V | 0,0033 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,0034 | 0,0007 | % | zertifiziert |
| As | 0,0043 | 0,0013 | % | zertifiziert |
| Ca | 0,0016 | 0,0003 | % | zertifiziert |
| B | 0,0005 | 0,0001 | % | zertifiziert |
| W | 0,0012 | % | informativ | |
| Ce | 0,0024 | % | informativ | |
| Ta | 0,0021 | % | informativ | |
| Zn | 0,0009 | % | informativ | |
| La | 0,0002 | % | informativ | |
| Ag | 0,0002 | % | informativ | |
| N | 0,0039 | % | informativ |
