TAZ-020
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,045 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Si | 0,343 | 0,011 | % | zertifiziert |
| Mn | 1,65 | 0,05 | % | zertifiziert |
| P | 0,0265 | 0,0026 | % | zertifiziert |
| S | 0,313 | 0,028 | % | zertifiziert |
| Cr | 17,74 | 0,11 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,314 | 0,010 | % | zertifiziert |
| Ni | 8,79 | 0,23 | % | zertifiziert |
| Co | 0,106 | 0,005 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,432 | 0,016 | % | zertifiziert |
| V | 0,0667 | 0,0026 | % | zertifiziert |
| W | 0,0188 | 0,0017 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,039 | 0,007 | % | zertifiziert |
| N | 0,037 | 0,007 | % | zertifiziert |
| As | 80 | 14 | µg/g | zertifiziert |
| Al | <70 | µg/g | informativ | |
| Ti | <60 | µg/g | informativ | |
| Ca | <75 | µg/g | informativ | |
| B | <50 | µg/g | informativ |
