TAZ-002a
Assigned values
| Property | Value | Uncertainty | Unit | Type |
| C | 0.421 | 0.010 | % | certified |
| Si | 0.220 | 0.005 | % | certified |
| Mn | 0.729 | 0.006 | % | certified |
| P | 0.0124 | 0.0009 | % | certified |
| S | 0.0256 | 0.0022 | % | certified |
| Cr | 1.116 | 0.013 | % | certified |
| Mo | 0.183 | 0.006 | % | certified |
| Ni | 0.0225 | 0.0007 | % | certified |
| Al | 0.0272 | 0.0016 | % | certified |
| Cu | 0.0164 | 0.0009 | % | certified |
| Co | 53 | 6 | µg/g | certified |
| Ti | 43.7 | 2.3 | µg/g | certified |
| V | 44 | 5 | µg/g | certified |
| As | 49 | 9 | µg/g | certified |
| Ca | 9.4 | 2.2 | µg/g | certified |
| Nb | <50 | µg/g | informative | |
| W | <50 | µg/g | informative | |
| Sn | 15 | µg/g | informative | |
| Zr | <20 | µg/g | informative | |
| Sb | <20 | µg/g | informative | |
| Se | <50 | µg/g | informative | |
| B | 7 | µg/g | informative | |
| Zn | <20 | µg/g | informative | |
| La | <20 | µg/g | informative | |
| Ag | <20 | µg/g | informative | |
| N | 37 | µg/g | informative |

