TAZ-009
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,448 | 0,014 | % | zertifiziert |
| Si | 0,363 | 0,014 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,240 | 0,011 | % | zertifiziert |
| P | 0,0185 | 0,0012 | % | zertifiziert |
| Cr | 13,17 | 0,13 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,0223 | 0,0021 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,1486 | 0,0014 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,0373 | 0,0021 | % | zertifiziert |
| V | 0,0587 | 0,0029 | % | zertifiziert |
| N | 0,0144 | 0,0030 | % | zertifiziert |
| S | 25 | 9 | µg/g | zertifiziert |
| Co | 0,018 | % | informativ | |
| Al | <100 | µg/g | informativ | |
| Ti | <50 | µg/g | informativ | |
| W | <50 | µg/g | informativ | |
| Sn | <75 | µg/g | informativ | |
| As | <30 | µg/g | informativ | |
| Sb | <50 | µg/g | informativ | |
| B | <5 | µg/g | informativ |
