TAZ-005
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,455 | 0,0091 | % | zertifiziert |
| Si | 0,225 | 0,0031 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,710 | 0,0060 | % | zertifiziert |
| P | 0,0202 | 0,0018 | % | zertifiziert |
| S | 0,0216 | 0,0008 | % | zertifiziert |
| Cr | 0,127 | 0,0031 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,0163 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,0936 | 0,0016 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0143 | 0,0007 | % | zertifiziert |
| Co | 0,0084 | 0,0010 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,153 | 0,0034 | % | zertifiziert |
| Nb | 0,0006 | 0,0003 | % | zertifiziert |
| Ti | 0,0118 | 0,0004 | % | zertifiziert |
| V | 0,0027 | 0,0007 | % | zertifiziert |
| As | 0,0104 | 0,0011 | % | zertifiziert |
| Ca | 0,0020 | 0,0002 | % | zertifiziert |
| Sn | 0,0101 | % | informativ | |
| B | 0,0006 | % | informativ | |
| W | 0,0019 | % | informativ | |
| Ce | 0,0008 | % | informativ | |
| Ta | 0,0024 | % | informativ | |
| Zn | 0,0029 | % | informativ | |
| La | 0,0002 | % | informativ | |
| Ag | 0,0002 | % | informativ | |
| N | 0,0076 | % | informativ |
