TAZ-002a
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit | Typ |
| C | 0,420 | 0,009 | % | zertifiziert |
| Si | 0,222 | 0,004 | % | zertifiziert |
| Mn | 0,732 | 0,009 | % | zertifiziert |
| P | 0,0125 | 0,0009 | % | zertifiziert |
| S | 0,0263 | 0,0022 | % | zertifiziert |
| Cr | 1,118 | 0,013 | % | zertifiziert |
| Mo | 0,183 | 0,006 | % | zertifiziert |
| Ni | 0,0227 | 0,0014 | % | zertifiziert |
| Al | 0,0272 | 0,0015 | % | zertifiziert |
| Cu | 0,0168 | 0,0012 | % | zertifiziert |
| Co | 50 | 11 | µg/g | zertifiziert |
| Ti | 44,5 | 3,0 | µg/g | zertifiziert |
| V | 40 | 3 | µg/g | zertifiziert |
| As | 45 | 9 | µg/g | zertifiziert |
| Ca | 8 | 2 | µg/g | zertifiziert |
| Nb | <50 | µg/g | informativ | |
| W | <50 | µg/g | informativ | |
| Sn | 15 | µg/g | informativ | |
| Zr | <20 | µg/g | informativ | |
| Sb | <20 | µg/g | informativ | |
| Se | <50 | µg/g | informativ | |
| B | 7 | µg/g | informativ | |
| Zn | <20 | µg/g | informativ | |
| La | <20 | µg/g | informativ | |
| Ag | <20 | µg/g | informativ | |
| N | 27 | µg/g | informativ |
