TAZ-022-AL
Zugewiesene Werte
| Merkmal | Wert | Unsicherheit | Einheit |
| Si | 0,164 | 0,013 | % |
| Fe | 0,0156 | 0,0023 | % |
| Cu | 0,109 | 0,005 | % |
| Mg | 4,61 | 0,23 | % |
| Mn | 0,231 | 0,011 | % |
| Cr | 0,0003 | 0,0001 | % |
| Ni | 0,0002 | 0,0001 | % |
| Zn | 0,212 | 0,011 | % |
| Ti | 0,0047 | 0,0005 | % |
| Sc | 0,607 | 0,030 | % |
| Zr | 0,201 | 0,010 | % |
| Ag | 0,0008 | 0,0002 | % |
| Ca | 0,0017 | 0,0005 | % |
| Cd | 0,0007 | 0,0002 | % |
| Ga | 0,0005 | 0,0002 | % |
| Na | 0,0003 | 0,0001 | % |
| Pb | 0,0013 | 0,0003 | % |
| Sn | 0,0027 | 0,0005 | % |
| V | 0,0004 | 0,0002 | % |
| As | <0,0002 | % | |
| B | <0,0002 | % | |
| Be | <0,0002 | % | |
| Bi | <0,0002 | % | |
| Co | <0,0002 | % | |
| In | <0,005 | % | |
| La | <0,0002 | % | |
| Li | <0,0002 | % | |
| Mo | <0,0002 | % | |
| P | <0,0002 | % | |
| Sb | <0,0002 | % | |
| Sr | <0,0002 | % | |
| Al | Rest | % |
