Referenzmaterial mit Werkszertifikat

TAZ-022-AL
AlMg4.5Sc0.7Zr0.3
Hauptelemente
| Si | 0,164 % | Zn | 0,212 % |
| Fe | 0,0156 % | Ti | 0,0047 % |
| Cu | 0,109 % | Sc | 0,607 % |
| Mg | 4,61 % | Zr | 0,201 % |
| Mn | 0,231 % | Sn | 0,0027 |

TAZ-G-HL-02
Gusseisen
Hauptelemente
| C | 0,956 % | Cr | 2,45 % |
| Si | 3,90 % | Ni | 3,69 % |
| Mn | 0,009 % | Cu | 1,57 % |
| P | 0,267 % | Nb | 0,077 % |
| S | 0,0032 % | W | 0,777 % |

TAZ-G-NL-02
Gusseisen
Hauptelemente
| C | 3,31 % | Cr | 0,317 % |
| Si | 1,87 % | Mo | 0,789 % |
| Mn | 0,745 % | Ni | 0,108 % |
| P | 0,049 % | Cu | 0,310 % |
| S | 0,012 % | V | 0,505 % |

TAZ-1 Fe-6Si
Hauptelemente
| C | 0,128 % | N | 0,025 % |
| Si | 6,08 % | Cr | 2,17 % |
| Mn | 0,268 % | Ni | 0,0092 % |
| S | 0,047 % | Al | 0,253 % |
| O | 0,002 % | Ti | 0,0023 % |

TAZ-2 Fe-8Si
Hauptelemente
| C | 0,136 % | N | 0,018 % |
| Si | 8,00 % | Cr | 2,27 % |
| Mn | 0,282 % | Ni | 0,0094 % |
| S | 0,037 % | Al | 0,268 % |
| O | 0,002 % | B | 0,057 |
